ಅಮಾನತು: 1:1
ಮ್ಯಾಕ್ಸ್.ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಲೋಡ್:3500 ಕೆ.ಜಿ
ನಿಯಂತ್ರಣ: ವಿವಿವಿಎಫ್
ಬ್ರೇಕ್: DC110V 1.5A
ತೂಕ: 310 ಕೆ.ಜಿ
ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (ಕೇಜಿ) | ಲಿಫ್ಟ್ ವೇಗ (m/s) | ಅನುಪಾತ | ಶೀವ್ ಡೈಮ್ (ಮಿಮೀ) | ರೋಪ್ ಶೀವ್ (ಮಿಮೀ) | ಮೋಟಾರ್ ಪವರ್ (kW) | ಧ್ರುವ | ಮೋಟಾರ್ ವೇಗ (ಆರ್ಪಿಎಂ) |
500 | 2 | 37:2 | Φ520 | 4×Φ13×20 | 11 | 4 | 1360 |
630 | 1 | 45:1 | Φ580 | 4×Φ13×20 | 7.5 | 4 | 1465 |
680 | 0.5 | 45:1 | Φ480 | 5×Φ10×16 | 5 | 6 | 900 |
680 | 0.75 | 45:1 | Φ480 | 5×Φ10×16 | 7.5 | 4 | 1360 |
680 | 1 | 37:1 | Φ480 | 5×Φ10×16 | 7.5 | 4 | 1465 |
680 | 1.5 | 45:2 | Φ480 | 5×Φ10×16 | 10 | 4 | 1360 |
680 | 1.6 | 45:2 | Φ480 | 5×Φ10×16 | 11 | 4 | 1440 |
680 | 1 | 37:1 | Φ520 | 4×Φ13×20 | 7.5 | 4 | 1360 |
680 | 1.6 | 45:2 | Φ520 | 4×Φ13×20 | 11 | 4 | 1320 |
750 | 0.5 | 45:1 | Φ480 | 5×Φ10×16 | 5 | 6 | 900 |
750 | 1 | 37:1 | Φ480 | 5×Φ10×16 | 8.5 | 4 | 1465 |
ಟೀಕೆ
ಬಲ ಶೀವ್ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ, ಎಡ ಶೀವ್ ಪ್ರಕಾರವು ಐಚ್ಛಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.